| Nom De Marque: | HCVsight |
| Numéro De Modèle: | Le code HCU-FKMY362 |
| Nombre De Pièces: | 50 pièces |
| Prix: | US$40.99/50~199 pieces US$39.76/200~499 pieces US$35.79/500~999 pieces |
| Conditions De Paiement: | ,T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000 pièces/bouche |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Capteur | 1/2,9 " |
| Résolution | 2 MP |
| Format de compression | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Taux d'images | 1920x1080 @ 30fps |
| Prise en charge audio | Je ne veux pas. |
| Voltage de fonctionnement | 5 V de courant continu |
| Les dimensions | 36x36 mm |
| Balance des blancs | Automatique |
| Température de fonctionnement | Pour les produits à base de plantes: |
| Consommation d'électricité | 0.25 W |
| Numéro de modèle | Le code HCU-FKMY362 |
| Type d'interface | Type-C |
| Longueur du câble USB | 1.2m (par défaut) |
| Spécifications de la lentille | LF: 2,1 mm F/NO: 2.4 L'EFL: 6,3 mm Élément: 7G+650IRCUT L'angle est de 175° H = 132° V = 96°. Le fil: M12 |
| Type de puce | CMOS |
| Système d'exploitation pris en charge | Le système d'exploitation est un système d'exploitation qui utilise des logiciels d'exploitation. |
À propos de nos autres produits:Liste des produits finis de Huachuang.xls
Télécharger les spécifications techniques complètes (PDF)
Afficher les options de personnalisation (XLS)