|
|
| Nom De Marque: | HCVsight |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: |
| Nombre De Pièces: | 50 pièces |
| Prix: | US$39.59/50~199 pieces US$37.69/200~499 pieces US$35.79/500~999 pieces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000 pièces/bouche |
| Capteur | 1/3.2" |
|---|---|
| Pixel | 8MP |
| Format de compression | MJPG/YUV2 |
| Fréquence d'images | 3264*2488 @15fps |
| Audio | Pris en charge |
| Tension de fonctionnement | DC 5V |
| Taille du produit | 15mm * 15mm |
| Température de fonctionnement | <70°C |
| Consommation d'énergie | 0.25W |
| Modèle | HCU-ZDDJ158AZ |
| Type d'interface | Android |
| Longueur du câble USB | 1.5m (par défaut) |
| Spécifications de l'objectif |
F.NO: 2+5% Distance focale: 3.57 Distorsion: <1.5% Composant: 5E+IR Angle: D=77.6° H=65.2° V=51.6° |
| Type de puce | CMOS |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | WinXP/Mac OS/Linux/Win7/Win8/Win10/Android |